厦门模具工程公共服务技术中心2016年度公益讲座/专家讲坛/行业课程培训计划
发布时间:2016-3-17
|
||||||||||||||||
致 各模具企业及模具中心合作伙伴们: | ||||||||||||||||
2015年,模具中心各项工作的顺利开展得到您的大力支持与帮助。我们除了致上最诚挚的祝福外,2016年将更积极从企业需求点出发,以中心的核心功能模块为重点,努力为我市模具制造业提供产业、技术服务。人才梯队的持续养成,将形成企业未来最大竞争战力,中心愿发挥桥梁与纽带作用,为企业培养更多技术人才。我们诚挚邀请您参与以下培训项目! | ||||||||||||||||
一、资格认证 | ||||||||||||||||
类型 | 序号 | 内 容 | 备注 | 勾选 | ||||||||||||
资格认证 | 1 | Moldflow 授牌工程师 | 铜牌、银牌、金牌 认证培训 | |||||||||||||
2 | CAE工程师认证 | 技能资格认证 | ||||||||||||||
二、公益讲座计划(免费) | ||||||||||||||||
类型 | 序号 | 内 容 | 协办单位 | 勾选 | ||||||||||||
公益讲座 | 1 | CNC教练机训练技术交流会 | 厦门海合达物联科技有限公司 | |||||||||||||
2 | PTC软件应用模具行业技术讲座 | 厦门金华锋信息科技有限公司 | ||||||||||||||
3 | GF加工方案技术开放日 | 阿奇夏米尔机电 | ||||||||||||||
4 | 微型注塑工艺技术交流会 | 阿博格机械(上海)有限公司 | ||||||||||||||
5 | 计量检测检定规则程序交流会 | 厦门计量检定测试院 | ||||||||||||||
6 | 计量检测装备及技术交流会 | 厦门计量检定测试院 | ||||||||||||||
7 | 模具工厂智能化交流会 | 深圳模德宝科技有限公司 | ||||||||||||||
8 | 逆向工程,快速成型/快速制模与模内自动化技术讲座 | 厦门兴安泰机电设备有限公司 | ||||||||||||||
9 | 热流道技术与叠成模具技术讲座 | 麦士德福科技(深圳)有限公司 | ||||||||||||||
三、行业专项技术课程计划 | ||||||||||||||||
类型 | 序号 | 课 程 | 内容 | 勾选 | ||||||||||||
行业专项技术课程 | 1 | Pro/E零件造型与模具设计 | ||||||||||||||
2 | UG软件CAD/CAM应用培训 | |||||||||||||||
3 | Moldflow的操作和实战 | |||||||||||||||
4 | PTC模具行业技术讲座 | Creo Parametric 模具设计 | 软件:Creo Parametric 创建模型,定义分型线曲面,布局,布置单型腔和多型腔模及流道系统; |
|||||||||||||
PAX塑料顾问扩展 | 软件:Plastic Advisor Extension 注塑成型仿真、浇口分析、模流分析、冷却质量分析、缩痕分析等。 |
|||||||||||||||
EMX塑胶模具 | 软件:Expert Moldbase Extension EMX创建基础模座、导向件、顶针、滑块、水道等;客制化零部件库; |
|||||||||||||||
Simulate应用 | 软件:Creo Simulate VREO的Simulate仿真分析模块,在详细设计过程测试各个结构和热特性; |
|||||||||||||||
EFX钢结构设计 | 软件:Expert Framework Extension 从概念设计开始,以标准的内心和规格库中选择和装备梁,自动创建BOM信息和梁绘图。 |
|||||||||||||||
Creo NC加工 | NC编程加工 | |||||||||||||||
AAX高级组件扩展 | 软件:Advanced Assembly Extension 根据客户的医院快速订制产品和产品变型 |
|||||||||||||||
IMM注射成型机 | 软件:Injection Molding Machine | |||||||||||||||
CREO钣金设计 | 软件:Pro/SHEETMETAL-DESING 把实体转化为钣金件零件,用户定义形状、止裂槽,创建钣金件图纸,包括凭证状态和折弯表。 |
|||||||||||||||
Pro/PROGRAM程序参数化设计 | 软件Pro/PROGRAM | |||||||||||||||
四、专家讲坛计划 | ||||||||||||||||
类型 | 序号 | 内容 | 勾选 | 预计参与人数 | 序号 | 贵企业其他技术课题需求 | 人数 | |||||||||
专家讲坛 | 1 | 如何应用Moldflow改善注塑产品的产品缺陷 | 1 | |||||||||||||
2 | 快速成型与快速制模技术 | 2 | ||||||||||||||
3 | 塑料模具自动化技术与应用 | 3 | ||||||||||||||
4 | 注塑模具CAE模拟 | 4 | ||||||||||||||
5 | 高效能的工作习惯 | 5 | ||||||||||||||
6 | 模具加工刀具应用技术 | 6 | ||||||||||||||
7 | 模具检测仪器与量具应用 | 7 | ||||||||||||||
8 | 电切削精密加工(慢丝切割) | 8 | ||||||||||||||
9 | Moldflow分析在手机行业的应用 | 9 | ||||||||||||||
10 | Moldflow分析如何有效优化处理 | 10 | ||||||||||||||
11 | 模具材料及热处理 | 11 | ||||||||||||||
12 | 冲压成形技术及过程模拟分析 | 12 | ||||||||||||||
报名企业名称:(公章) 联系人: 联系电话: 邮箱: | ||||||||||||||||
说明: 1、行业专项技术课程项行业课程聘请专业老师开课,课程为多场次学习; 2、专家讲坛聘请专家开讲,专题讲座内容为1个场次; 3、公益讲座不限人数,行业专项技术课程和专家讲坛每场次30个参加名额,企业也可提出自己实际其他技术课题需求。 4、报名联系人:方志亮、杨佳慧 联系电话:15359353959 ,0592-5255092 传真:0592-6367992 邮箱:fzl@mpstc.cn | ||||||||||||||||
厦门模具工程公共服务技术中心 2016年1月20日 |